| Lite | Standard | Professional | |
|---|---|---|---|
| S.a.a.S ** | S.a.a.S ** | On-Premise *** | |
| Utilisateurs max. | 25 | 249 | illimité |
| Espace disque max. en Go | 10 | 100 | illimité |
| Coût par utilisateur en € | 4,99 €* | 5,99 €* | auf Anfrage* |
Éditeur HTML (WYSIWYG)?Création d'articles de connaissances avec l'éditeur HTML (WYSIWYG) | |||
Catégories illimitées?Classement par catégories selon votre propre structure organisationnelle | |||
Intégration de médias et de documents?Association des documents, images, fichiers audio, vidéos et hyperliens requis | |||
Différents styles de documents?Présentez vos documents selon votre propre charte graphique | |||
Dashboard?Dashboard pour gérer vos vues d'ensemble | |||
Pièces jointes, tâches, commentaires?Gestion des pièces jointes, tâches, commentaires, responsables, propriétés, etc. | |||
Métadonnées de document?Fourniture de métadonnées (numéro de version, dernière modification, dernier auteur, ID, catégories, propriétés du document) | |||
Groupes d'utilisateurs standard?Utilisez des groupes d'utilisateurs standard pour publier les documents créés | |||
Filtres de recherche avancés?Filtrez les documents par catégorie et/ou autorisation | |||
Réindexation?Réindexation possible de toutes les entrées | |||
Dashboard personnalisable?Dashboard modifiable selon votre propre structure organisationnelle | |||
Paramètres personnels avancés?Paramètres personnels avancés (p. ex. langue de l'interface) | |||
Demander des connaissances?Chargez directement des personnes de créer de nouveaux contenus de connaissances | |||
Éclair de connaissance?Préservez vos idées créatives grâce à la création et à la gestion faciles d'éclairs de connaissance | |||
Paramètres de recherche avancés?Affichez des recherches enregistrées sur le dashboard, préférences de recherche pour les nouveaux documents | |||
Éléments personnalisables?Personnalisez votre gestion des connaissances avec votre propre logo, les informations de votre entreprise et plus encore | |||
Choisir l'instance préférée?Si plusieurs bases de connaissances Matterial existent, l'instance préférée peut être prédéfinie. | |||
Filtres de langue?Filtres de recherche linguistique avancés | |||
Multilinguisme avancé?Créez et gérez des articles multilingues, révision de documents étendue | |||
Révision?Processus de révision des documents selon des groupes de travail spécifiques | |||
Processus de publication personnalisé?Publiez les documents révisés selon votre propre processus de révision et d'approbation | |||
Concept d'autorisations personnalisé?Création de groupes d'utilisateurs selon votre propre concept de rôles et d'autorisations paramétrable | |||
Centre de notifications?Centre de notifications pour organiser tous les types de notifications selon votre propre structure organisationnelle (urgent, nouveaux documents, favoris, mentions, confirmation de lecture, tâches créées, éclairs de connaissance, responsable, demandes de révision, etc.). | |||
Utilisation de notre API REST standard?Mise à disposition de données pour une présence internet ou intranet via l'API REST standard | |||
Validité des documents?Déterminez et indiquez à partir de quand un document n'est plus valide | |||
Auto-paramétrage?Large éventail d'options pour définir vos propres paramètres du système | |||
Paramètres du moteur de recherche?Modifiez et ajustez vos propres paramètres du moteur de recherche | |||
Paramétrage des groupes d'utilisateurs?Création et configuration personnalisées des groupes d'utilisateurs | |||
Désactiver Gravatar?Désactivez les préréglages pour Gravatar | |||
Options linguistiques avancées?Paramètres pour les langues des documents et les confirmations de lecture | |||
Installation On-Premise?Installation et mise à disposition du système de gestion des connaissances sur l'infrastructure du client | |||
Active Directory?Intégration dans les services de domaine Active Directory existants | |||
Single Sign-On?Single Sign-On via Microsoft et Google | |||
Notifications de bureau?Notifications de bureau disponibles en option | |||
Interface CRM?Mise à disposition de données pour les systèmes CRM possible via l'API REST standard | |||
Interface CMS?Mise à disposition de données pour les systèmes CMS possible via l'API REST standard | |||
Autres API?Mise à disposition de données pour divers autres systèmes possible via l'API REST standard | |||
Lite
S.a.a.S **
- Utilisateurs max.
- 25
- Espace disque max. en Go
- 10
- Coût par utilisateur en €
- 4,99 €*
Voir toutes les fonctionnalités
- Éditeur HTML (WYSIWYG)
- Catégories illimitées
- Intégration de médias et de documents
- Différents styles de documents
- Dashboard
- Pièces jointes, tâches, commentaires
- Métadonnées de document
- Groupes d'utilisateurs standard
- Filtres de recherche avancés
- Réindexation
- Dashboard personnalisable
- Paramètres personnels avancés
- Demander des connaissances
- Éclair de connaissance
- Paramètres de recherche avancés
- Éléments personnalisables
- Choisir l'instance préférée
- Filtres de langue
Standard
S.a.a.S **
- Utilisateurs max.
- 249
- Espace disque max. en Go
- 100
- Coût par utilisateur en €
- 5,99 €*
Voir toutes les fonctionnalités
- Éditeur HTML (WYSIWYG)
- Catégories illimitées
- Intégration de médias et de documents
- Différents styles de documents
- Dashboard
- Pièces jointes, tâches, commentaires
- Métadonnées de document
- Groupes d'utilisateurs standard
- Filtres de recherche avancés
- Réindexation
- Dashboard personnalisable
- Paramètres personnels avancés
- Demander des connaissances
- Éclair de connaissance
- Paramètres de recherche avancés
- Éléments personnalisables
- Choisir l'instance préférée
- Filtres de langue
- Multilinguisme avancé
- Révision
- Processus de publication personnalisé
- Concept d'autorisations personnalisé
- Centre de notifications
- Utilisation de notre API REST standard
- Validité des documents
Professional
On-Premise ***
- Utilisateurs max.
- illimité
- Espace disque max. en Go
- illimité
- Coût par utilisateur en €
- auf Anfrage*
Voir toutes les fonctionnalités
- Éditeur HTML (WYSIWYG)
- Catégories illimitées
- Intégration de médias et de documents
- Différents styles de documents
- Dashboard
- Pièces jointes, tâches, commentaires
- Métadonnées de document
- Groupes d'utilisateurs standard
- Filtres de recherche avancés
- Réindexation
- Dashboard personnalisable
- Paramètres personnels avancés
- Demander des connaissances
- Éclair de connaissance
- Paramètres de recherche avancés
- Éléments personnalisables
- Choisir l'instance préférée
- Filtres de langue
- Multilinguisme avancé
- Révision
- Processus de publication personnalisé
- Concept d'autorisations personnalisé
- Centre de notifications
- Utilisation de notre API REST standard
- Validité des documents
- Auto-paramétrage
- Paramètres du moteur de recherche
- Paramétrage des groupes d'utilisateurs
- Désactiver Gravatar
- Options linguistiques avancées
- Installation On-Premise
- Active Directory
- Single Sign-On
- Notifications de bureau
- Interface CRM
- Interface CMS
- Autres API
All chargeable offers of "matterial" are exclusively intended for companies, tradesmen, craft enterprises, associations or authorities and independent freelancers!
* All prices are net plus the statutory value added tax. Prices subject to change.
** Alternatively, operation in the customer's data center is possible according to the currently valid technical specifications of Matterial GmbH.
*** For operation in the customer's data center, the currently valid technical specifications of Matterial GmbH must be observed. Alternatively the operation in the data center of Matterial GmbH is possible.

